| KAREDA NASHONAL DIA DI BANDERA: 4 y 5 YULI, 2014 | ||||||
| Test Day: Djasabra 21 Yüni, kuminsando 7:00 PM (porta ta habri 6:00 PM) | ||||||
| INSKRIPSHON: djamars 1 Yüli, na Topaz Party Center 8:00 – 10:00 PM | ||||||
| DJABIERNE: 4 Yüli | Fls. | |||||
| Porta ta habri 6:00 PM, pa kuminsá e evento 7:00 PM | ||||||
| Super Comp | 8.90 – 9.20 | Pro light; lus .400 | 50.00 | |||
| Super Gas | 9.90 – 10.20 | Pro light; lus .400 | 50.00 | |||
| Super Street | 10.90 – 11.20 | Pro light; lus .500 | 50.00 | |||
| Super E.T. | 11.90 – 12.20 | Pro light; lus .500 | 50.00 | |||
| Super Comp Bikes | 8.90 – 9.20 | Pro light; lus .400 | 50.00 | |||
| Super Curacao St. Bike | 9.30 – 9.60 | Pro light; lus .500 | 50.00 | |||
| MESTER TIN UN MINIMO DI 8 OUTO/BIKES PA KADA KATEGORIA POR KORE! | ||||||
| DJASABRA: 5 Yüli | ||||||
| Porta ta habri 5:00 PM, pa kuminsá e evento 6:00 PM | ||||||
| Krioyo Bracket (Box) | 7.51 te 11.50 secs. | Full tree; lus .500 | 50.00 | |||
| E.T. Bracket (No Box) | 9.20 te 13.99 secs. | Full tree; lus .500 | 50.00 | |||
| Quick 32 (Motos) | Quickest 32 bikes | Full tree; lus .500 | 50.00 | |||
| Krioyo Outlaw Bike | Fastest 16 | Pro light; lus .400 | 50.00 | |||
| Outonan Head’s Up 3 | S.MOD/S-A; Top Gun | Pro light; lus .400 | 100.00 | |||
| NOTA 1:si bo inskirbí den 1 kategoria djabierne (Super Class) y 1 kategoria djasabra, bo ta haña TOTAL 3 karchi di Entrada | ||||||
| kada dia: si bo inskirbi pa djabierne solamente, bo ta haña 2 entrada pa djabierne; | ||||||
| si bo inskirbi pa djasabra solamente, bo ta haña 2 entrada pa djasabra | ||||||
| NOTA 2 FAC ta keda ku e derecho di pidi e koredor pa mustra 1 timeslip (no más bieuw ku 6 luna) | ||||||
| komo prueba ku e outo en kuestión realmente ta kore sierto tempu (E.T.) | ||||||
| NOTA 3: 2 auto ta kore “Best of 3” y e pot lo bai pe kampeón (winner takes all) | ||||||
| NOTA 4: pe Kategoria E.T. Brackets, por husa tayonan “DRAG RADIALS” di marka Mickey Thompson | ||||||
| of B.F. Goodrich (e tayonan aki ta konsiderá EKSKLUSIVAMENTE komo “SEMI SLICKS”) | ||||||
| Nota 5: tur koredor di TUR motorcycles, mester bisti FULL PAK di kuero, handskun di kueru, y sapatu | ||||||
| di kueru ku ta kubri riba enkel. | ||||||
| PREMIASHON: | ||||||
| Super Comp | 900.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Super Gas | 800.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Super Street | 600.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Super E.T. | 400.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Super Curacao St. Bike | 250.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Super Comp Bike | 900.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Krioyo Bracket | 900.00 + 100% Inskripshon | |||||
| E.T. Bracket | 600.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Quick 32 (Motos) | 250.00 + 100% Inskripshon | |||||
| Krioyo Outlaw Bike | 600.00 + 100% Inskripshon | |||||
| MOD S/S-A | 650 + 100% Inskripshon | |||||
| Mihó reaction time | 100.00 (kada dia) | |||||
| E ganadó (di kada kategoria) ta haña 2/3 parti dje “pot”; 2o logá ta haña 1/3 parti dje “pot” | ||||||
| Korda ku e premio final ta dependé dje kantidat di auto of motorcycle ku a inskirbí den kada kategoria. | ||||||
| FAC ta responsabel pa paga e premionan. | ||||||
| TROFEO | ||||||
| Lo parti trofeo pe Kampeon y Sub-Kampeon di kada kategoria. | ||||||
| BANDCHI PA DRENTA STAGING LANES | ||||||
| Kada auto y motorcycle partisipante lo haña 2 bandchi pa drenta Staging Lanes. | ||||||
| E bandchinan lo wordu entregá ora bo inskirbí y paga | ||||||
| BENTA DI KARCHI NA PORTA: | ||||||
| Prijsnan di entrada balido pe test day dia 21 di Yuni y pa 4 y 5 di Yuli. | ||||||
| Adulto: Fls. 15.00 pa persona, pa kada dia | ||||||
| Mucha bau di 12 aña: Fls. 5.00 pa kada mucha, pa kada dia. | ||||||



